te koop

REF. 5327736

BEDRIJVENPARK BAYOT

Poederleesteenweg 96
2460 Kasterlee

Beschrijving

Dit nieuwbouw bedrijvenpark, genaamd "Bayot", van ca. 15.300m² beschikt over 28 KMO-units tussen 159m² en 367m², 4 showroom tussen 193m² en 235m² en 8 kantoren tussen 196m² en 260 m². Deze laatsten zijn ideaal voor vrije beroepen. Naast mekaar liggende KMO-units/showroom/kantoren zijn bovendien ook samen te voegen tot een groter geheel, hierdoor kan zowel de beginnende zelfstandige als een groeibedrijf hier terecht.

Het bouwterrein werd begin midden februari bouwrijp gemaakt, de funderingsputten worden in maart gegraven en de oplevering is voorzien voor Q4-2024/Q1-2025.

De site beschikt over elektrische oplaadpunten, een mindervalidenparking en ligt in een erg groene omgeving te Lichtaart-Kasterlee, tussen de E34 (Antwerpen-Eindhoven) en de E313 waarvan de op- en afritten zich op slechts 10 minuten bevinden. Lichtaart ligt op ca. 8 km van Turnhout en ligt centraal t.o.v. zowel Antwerpen (ca. 35 km), Eindhoven (ca. 42 km) en Hasselt (ca. 42 km). 

De units worden verkocht met de verplichting een aantal parkeerplaatsen aan te kopen aan € 5.000/plaats (excl. BTW).
Voor de plaatsing van de nutsvoorzieningen, dient u € 10.000 (excl. BTW) te voorzien.

Informatie i.v.m. individuele units:

  • bij Units E2, E3, E5, E6, F1, F2, F4, F5 dient 1 privatieve parkeerplaats aangekocht te worden
  • bij Units A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, D2, D3, D4, E1, F6 dienen 2 privatieve parkeerplaatsen aangekocht te worden
  • bij Units A1-001, A1-002, B6, C1, C2, C3, C4, D1-001, D1-002 dienen 3 privatieve parkeerplaatsen aangekocht te worden
  • bij Units A1-101, A1-102, A1-201, A1-202, D1-101, D1-102, D1-201, D1-202 dienen 4 privatieve parkeerplaatsen aangekocht te worden

BEDRIJVENPARK BAYOT

Verdieping Benaming Bestemming Opp. Prijs Prijs/m2 Beschikbaarheid
0 Unit A1-001 Kantoor 193,10 m² 318.615,00 € 1.650,00 € bij oplevering
1 Unit A1-101 Kantoor 196,10 m² 323.565,00 € 1.650,00 € bij oplevering
1 Unit A1-102 Kantoor 235,80 m² 389.070,00 € 1.650,00 € bij oplevering
2 Unit A1-201 Kantoor 219,20 m² 361.680,00 € 1.650,00 € bij oplevering
0 Unit C1 Kmo-unit 324,50 m² 470.525,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit D1-001 Kantoor 235,80 m² 389.070,00 € 1.650,00 € bij oplevering
0 Unit D1-002 Kantoor 235,80 m² 389.070,00 € 1.650,00 € bij oplevering
1 Unit D1-101 Kantoor 235,80 m² 389.070,00 € 1.650,00 € bij oplevering
1 Unit D1-102 Kantoor 239,50 m² 395.175,00 € 1.650,00 € bij oplevering
2 Unit D1-201 Kantoor 264,10 m² 435.765,00 € 1.650,00 € bij oplevering
2 Unit D1-202 Kantoor 242,60 m² 400.290,00 € 1.650,00 € bij oplevering
0 Unit E1 Kmo-unit 238,50 m² 345.825,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F1 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit B2 Kmo-unit 233,40 m² 338.430,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit C2 Kmo-unit 314,50 m² 456.025,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit D2 Kmo-unit 263,70 m² 382.365,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F2 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit B3 Kmo-unit 324,80 m² 470.960,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit C3 Kmo-unit 304,50 m² 441.525,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit D3 Kmo-unit 175,80 m² 254.910,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F3 Kmo-unit 238,50 m² 345.825,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit A4 Kmo-unit 221,00 m² 320.450,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit B4 Kmo-unit 233,40 m² 338.430,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit C4 Kmo-unit 366,50 m² 531.425,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit D4 Kmo-unit 175,80 m² 254.910,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit E4 Kmo-unit 238,50 m² 345.825,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F4 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit B5 Kmo-unit 233,40 m² 338.430,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit E5 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F5 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit B6 Kmo-unit 324,80 m² 470.960,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit E6 Kmo-unit 159,00 m² 230.550,00 € 1.450,00 € bij oplevering
0 Unit F6 Kmo-unit 226,70 m² 328.715,00 € 1.450,00 € bij oplevering
Totaal 7.690,10 m² 11.610.205,00 €

Specificaties

Bouwjaar 2024
Dubbel glas ja
Schrijnwerkerij aluminium

Bereikbaarheid

afrit

E34

Afstand 8500 m

bus

219

Afstand 300 m

Meer info aanvragen